En COTUS nos modernizamos y ahora puedes hacer tus compras en lÃnea desde la comodidad de tu empresa u oficina
Surtimos a toda el área metropolitana pedidos mayores a $3,500 mxn
| Codigo | Producto | Unidad | Comprar |
|---|---|---|---|
| PPRTUM2519,"TUERCA UNION MIXTA PPR 25 X 3/4""",143 | |||
| PPRTUM3225,"TUERCA UNION MIXTA PPR 32 X 1""",263.1 | |||
| PPRTUP0020,TUERCA UNION PLASTICO TER PPR 20 MM,0 | |||
| PPRTUP0025,TUERCA UNION PLASTICO TER PPR 25 MM,0 | |||
| PPRTUP0032,TUERCA UNION PLASTICO TER PPR 32 MM,0 | |||
| PPRUBM1110,"UNION BRIDADA MIXTA PPR 110 X 4""","1, | |||
| PPRUBM4032,"UNION BRIDADA MIXTA PPR 40 X 1 1/4""", | |||
| PPRUBM5038,"UNION BRIDADA MIXTA PPR 50 X 1 1/2""", | |||
| PPRUBM6350,"UNION BRIDADA MIXTA PPR 63 X 2""",482. | |||
| PPRUBM7564,"UNION BRIDADA MIXTA PPR 75 X 2 1/2""", | |||
| PPRUBM9075,"UNION BRIDADA MIXTA PPR 90 X 3""","1,0 | |||
| PPRUBR0040,UNION BRIDADA PPR 40 X 40,207.74 | |||
| PPRUBR0050,UNION BRIDADA PPR 50 X 50,228.58 | |||
| PPRUBR0063,UNION BRIDADA PPR 63 X 63,415.48 | |||
| PPRUBR0075,UNION BRIDADA PPR 75 X 75,488.21 | |||
| PPRUBR0090,UNION BRIDADA PPR 90 X 90,706.34 | |||
| PPRUBR0110,UNION BRIDADA PPR 110 X 110,996.33 | |||
| PPRVBOL020,V | |||
| PPRVBOL025,V | |||
| PPRVBOL032,V | |||
| PPRVBOL040,V | |||
| PPRVBOL050,V | |||
| PPRVBOL063,V | |||
| PPRVBOL075,V | |||
| PPRVBOL090,V | |||
| PPRVBOL110,V | |||
| PPRVED0020,VALVULA ESFERA DESMONTABLE PPR 20 X 20 | |||
| PPRVED0025,VALVULA ESFERA DESMONTABLE PPR 25 X 25 | |||
| PPRVED0032,VALVULA ESFERA DESMONTABLE PPR 32 X 32 | |||
| PPRVED0040,VALVULA ESFERA DESMONTABLE PPR 40 X 40 |